Suecia | |
---|---|
| |
Debut | Eurosong I |
Mejor resultado | 1º (I, II, XIX, XXV, XXXVI, XLIX) |
Participaciones | |
Canciones | 51 |
Finales | 43 |
Semifinales | 34 de 40 (85%) |
Suecia debutó en la primera edición del Eurosong, de la mano de Joni_Sevilla_Tambor y "Jag ljuger så bra" de Linda Bengtzing, y ha participado en todas las ediciones del concurso.
La primera vez que actuó en la final del Eurosong fue en Estocolmo I.
El mejor resultado obtenido por Suecia son seis victorias: la primera, en el Eurosong I gracias a Joni_Sevilla_Tambor y a "Jag ljuger så bra" de Linda Bengtzing con 122 puntos. Su segundo triunfo fue como anfitrión en la 2ª edición, con 128 puntos, gracias a "Like fire tonight" de Günther & The Sunshine Girls. En Vaduz XIX Suecia obtuvo su tercer triunfo, de la mano de Ikerina y "Angel" de Broken Door, con 193 puntos. La cuarta victoria llegó en Reikiavík XXV gracias a Laz y "Some die young" de Laleh, con 244 puntos. Su quinta victoria fue en Adana XXXVI, gracias a omaringa y "My flower" de Dotter, con 196 puntos, y la sexta y última hasta el momento fue en Orán XLIX, con Zirconio y "Forgive me friend" de Smith & Thell feat. Swedish Jam Factory, que sumó 215 puntos.
Además, Suecia se ha subido al podio en otras tres ocasiones. Joni_Sevilla_Tambor y "Mi amore" de Velvet obtuvieron la medalla de bronce en el Eurosong III. También quedó en tercer lugar "Silhouettes in slow motion" de Cilia, presentada por LeftBehind en Chomino XL, y repitió resultado en el Eurosong XLI gracias a Casaz y "Go again" de Ida LaFontaine.
La peor posición de Suecia en una Final fue un último puesto obtenido por "Don't wait" de Mapei en Skopie XXXVIII. El tema sumó un punto, lo que la convirtió en la canción menos puntuada en una Final en toda la historia del concurso.
Suecia ha estado en 44 finales: ha sido Finalista Directa en 10 ocasiones, y ha superado 34 de 40 semifinales (85%).
Participaciones
Ed. | Forero | Artista | Canción | F | Pts. | SF | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Joni Sevilla Tambor | Linda Bengtzing | "Jag ljuger så bra" | 1 | 122 | 1 | 164 |
02 | Joni Sevilla Tambor | Günther & The Sunshine Girls | "Like fire tonight" | 1 | 128 | ![]() | ![]() |
03 | Joni Sevilla Tambor | Velvet | "Mi amore" | 3 | 89 | ![]() | ![]() |
04 | eurofan valenciano | Da Buzz | "Let me love you" | 4 | 111 | 3 | 126 |
05 | invincible | Måns Zelmerlöw | "Cara mia" | 13 | 109 | 1 | 165 |
06 | jralvarez | Marie Serneholt | "Oxygen" | 5 | 172 | 2 | 183 |
07 | Angelous | Danny Saucedo | "Tokyo" | 10 | 123 | 5 | 133 |
08 | Rubenibias | BWO | "Save my pride" | 6 | 140 | 4 | 152 |
09 | Guille_fan_ESC | Anders Johansson | "Sunshine" | 25 | 73 | 8 | 159 |
10 | Iceman | Kent | "FF" | 19 | 93 | 5 | 178 |
11 | ayose555 | Pernilla Wahlgren | "I min värld" | 17 | 99 | 5 | 181 |
12 | ralf | Viktoria Krantz & Martin Stenmarck | "I ljus och mörker" | ![]() | ![]() | 11 | 165 |
13 | Pacha | Velvet | "Take my body close" | 7 | 141 | 3 | 218 |
14 | Omhec | Mikeyla feat. The Metal Forces | "Glorious" | 5 | 151 | 2 | 216 |
15 | al_lo_me_jor | Sonja Aldén | "Jag vet att du kan höra mig" | 16 | 102 | 4 | 198 |
16 | Chiriko | Evan | "Calling for you" | 8 | 131 | 8 | 171 |
17 | Granbudhas | Sheri Nowrozi | "U got me good" | ![]() | ![]() | 14 | 125 |
18 | al_lo_me_jor | Peter Gustafson & Ankie Bagger | "Du kan inte lura mig" | 15 | 93 | 9 | 149 |
19 | Ikerina | Broken Door | "Angel" | 1 | 193 | 1 | 287 |
20 | Ikerina | Viridiflora | "High on you" | 22 | 82 | ![]() | ![]() |
21 | adriii | The Amplifetes | "Somebody new" | 19 | 89 | 10 | 131 |
22 | Melmel | White Circle | "The journey" | ![]() | ![]() | 11 | 144 |
23 | El naif | Peter Bjorn and John | "Young folks" | 23 | 68 | 8 | 171 |
24 | Melmel | Takida | "You learn" | 18 | 92 | 5 | 181 |
25 | Laz | Laleh | "Some die young" | 1 | 244 | 2 | 263 |
26 | Laz | Amanda Mair | "House" | 8 | 127 | ![]() | ![]() |
27 | José Mari | The Royal Concept | "Gimme twice" | 29 | 57 | ![]() | ![]() |
28 | Unam | Veronica Maggio | "Jag kommer" | 8 | 129 | 4 | 191 |
29 | Oskio | First Aid Kit | "Wolf" | 4 | 157 | 1 | 236 |
30 | anckesei | Manda | "Sweetest heartbreak" | 17 | 111 | 5 | 208 |
31 | Crazy | Kate Boy | "Northern lights" | ![]() | ![]() | 14 | 122 |
32 | Guille_fan_ESC | Miriam Bryant | "Last soul on Earth" | 7 | 135 | ![]() | ![]() |
33 | Adri & pedrojo | Nicole Sabouné | "Win this life" | 5 | 143 | 4 | 200 |
34 | velvet | W.E.T. | "Love heals" | 15 | 106 | 5 | 171 |
35 | al_lo_me_jor | Magnus Carlsson | "Together" | 28 | 49 | ![]() | ![]() |
36 | omaringa | Dotter | "My flower" | 1 | 196 | 1 | 260 |
37 | omaringa | Jon Henrik Fjällgren | "Daniel's joik (Joey Jonassi remix)" | 6 | 119 | ![]() | ![]() |
38 | Chiriko | Mapei | "Don't wait (Benny Blanco remix)" | 28 | 1 | ![]() | ![]() |
39 | joubil | Lisa Nilsson & Joakim Berg | "Innan vi faller" | 12 | 92 | 5 | 167 |
40 | LeftBehind | Cilia | "Silhouettes in slow motion" | 3 | 154 | 1 | 238 |
41 | Casaz | Ida LaFontaine | "Go again" | 3 | 174 | 1 | 280 |
42 | LeftBehind | Lisa Ajax | "Give me that" | ![]() | ![]() | 17 | 89 |
43 | LeftBehind | Amanda Winberg | "Clouds" | ![]() | ![]() | 17 | 98 |
44 | LeftBehind | Laura Nox | "Save a little love" | 23 | 66 | 5 | 186 |
45 | Babayevo | LÉON | "Tired of talking" | 15 | 90 | 7 | 157 |
46 | Wolffe | Södra Station | "16" | 9 | 112 | 1 | 245 |
47 | chontono | Menke | "Moln" | 4 | 117 | 3 | 202 |
48 | Chandelure | Last Night on Earth | "Sleeping pills" | 17 | 76 | 6 | 161 |
49 | Zirconio | Smith & Thell feat. Swedish Jam Factory | "Forgive me friend" | 1 | 215 | 1 | 323 |
50 | Zirconio | Smash into Pieces | "In need of medicine" | 6 | 148 | ![]() | ![]() |
51 | Babayevo | Winona Oak | "Break my broken heart" |
Organizaciones
Edición | País | Sede | Forero |
---|---|---|---|
Eurosong I | Estocolmo | Joni_Sevilla_Tambor | |
Eurosong II | Estocolmo | Joni_Sevilla_Tambor | |
Eurosong III | Estocolmo | Joni_Sevilla_Tambor | |
Eurosong XX | Estocolmo | Ikerina | |
Eurosong XXVI | Malmö | Laz | |
Eurosong XXXVII | Östersund | omaringa | |
Eurosong L | Gotemburgo | Zirconio |
Eurosong Awards
Edición | Premio | Nominado | Resultado |
---|---|---|---|
Eurosong XLVII | Mejor solista femenina | Menke | Nominado |
Mejor composición | "Moln" de Menke | Ganador | |
Más Viral | "Moln" de Menke | Nominado | |
Eurosong XLVIII | Mejor dueto o agrupación | Last Night on Earth | Nominado |
Eurosong XLIX | Mejor colaboración | Smith & Thell feat. Swedish Jam Factory | Nominado |
Más Viral | "Forgive me friend" de Smith & Thell feat. Swedish Jam Factory | Nominado | |
Eurosong L | Mejor dueto o agrupación | Smash into Pieces | Nominado |
|