Mandodiar | |
---|---|
Debut |
Eurosong IX Asiasong I |
Mejor resultado |
1º (Eurosong XXVI, XXX) 1º (Asiasong I) |
Participaciones en el Eurosong | |
Canciones | 42 |
Finales | 26 |
Participaciones en el Asiasong | |
Canciones | 2 |
Finales | 2 |
Mandodiar es uno de los foreros con más participaciones en el Eurosong. Debutó en la novena edición de la mano de Marruecos y "Alabina" de Alabina, quedándose en la Semifinal. Su primera Final llegó gracias a "Mafi ella enta" de Darine Hadchiti en el Eurosong XII por Líbano.
Desde entonces, Mandodiar ha participado en 42 ediciones, estando en 26 finales y cayendo eliminado en semifinales un total de catorce veces. Ha superado 17 semifinales de 32 (53.12%) y ha sido, además, finalista directo en nueve ocasiones.
El mejor puesto logrado por Mandodiar son dos victorias, una conseguida en el Eurosong XXVI con "It's over" de Nemesea representando a Países Bajos, y otra en el Eurosong XXX gracias a "Pożegnanie małego wojownika" de Czesław Śpiewa representando a Polonia.
Mandodiar cuenta también con otras tres medallas de bronce: en el Eurosong XXVII "Vurig verlangen" de Jeroen van der Boom finalizó tercera como anfitriona; "La colère du monde" de Anthony Touma repitió el resultado por Líbano en el Eurosong XXXIX, y "Cette nuit-là" de Barbara Opsomer volvió al podio por Bélgica en el Eurosong XLIV.
Además, ha quedado en el Top5 en otras tres ediciones. "Je ne sais rien faire" de Dumè finalizó en cuarto lugar en el Eurosong XXI por Francia, mientras que "Í hjarta mér" de Egó por Islandia en el Eurosong XV y "O červenej čiapočke" de Metropolis por Eslovaquia en el Eurosong XXIX finalizaron en quinto lugar.
Mandodiar ha finalizado en el Top10 un total de 10 veces.
Participaciones
Ed. | Forero | Artista | Canción | F | Pts. | SF | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | Alabina | "Alabina" | ![]() | ![]() | 22 | 46 | |
10 | Yanni feat. Vann Johnson | "Love is all" | ![]() | ![]() | 16 | 98 | |
11 | Monjes Budistas | "Enter a new world" | ![]() | ![]() | 11 | 154 | |
12 | Darine Hadchiti | "Mafi ella enta" | 13 | 108 | 4 | 215 | |
13 | Mylène Farmer | "Innamoramento" | 8 | 15 | 3 | 206 | |
14 | Angelo Branduardi | "Si può fare" | ![]() | ![]() | 15 | 126 | |
15 | Egó | "Í hjarta mér" | 5 | 146 | 9 | 162 | |
16 | Indochine | "Little dolls" | 12 | 127 | ![]() | ![]() | |
17 | Stas Piekha & Grigory Leps | "Ona ne tvoya" | ![]() | ![]() | 12 | 120 | |
18 | Damien Leith | "To get to you" | 7 | 127 | 4 | 201 | |
19 | Serj Kuzenkoff | "Ești tot ce am visat" | 25 | 77 | ![]() | ![]() | |
20 | Serj Tankian | "Borders are..." | 13 | 104 | 10 | 139 | |
21 | Dumè | "Je ne sais rien faire" | 4 | 145 | 1 | 254 | |
22 | bueno.sair.es | "Buenos Aires... Y tú a qué sabes" | 25 | 61 | ![]() | ![]() | |
23 | Arttu Wiskari | "Tuntematon potilas" | ![]() | ![]() | 11 | 158 | |
24 | Northern Kings | "A view to a kill" | 21 | 77 | 2 | 205 | |
25 | Balkan Fanatik feat. Geszti Péter | "Repülj madár" | ![]() | ![]() | 15 | 113 | |
26 | Nemesea | "It's over" | 1 | 221 | 1 | 306 | |
27 | Jeroen van der Boom | "Vurig verlangen" | 3 | 171 | ![]() | ![]() | |
28 | Khaled | "Wili wili" | 20 | 97 | ![]() | ![]() | |
29 | Metropolis | "O červenej čiapočke" | 5 | 151 | 6 | 188 | |
30 | Czesław Śpiewa | "Pożegnanie małego wojownika" | 1 | 169 | ![]() | ![]() | |
31 | Loka | "Prawdziwe powietrze" | 15 | 106 | ![]() | ![]() | |
32 | Open Space | "Heta niaprosta" | ![]() | ![]() | 19 | 109 | |
33 | Morso | "Hodamo unatrag" | ![]() | ![]() | 16 | 115 | |
34 | Il Muro del Canto | "Il canto degli affamati" | ![]() | ![]() | 14 | 131 | |
35 | Manos Pirovolakis | "Den anteho na min s' eho" | 23 | 70 | 8 | 179 | |
36 | Invader Girl | "Starting fires" | 24 | 61 | 6 | 160 | |
37 | Qntal | "Frühlingslied" | ![]() | ![]() | 17 | 96 | |
39 | Anthony Touma | "La colère du monde" | 3 | 135 | 2 | 222 | |
40 | Zdob și Zdub | "Lângă codrii de aramă" | 30 | 41 | ![]() | ![]() | |
41 | Ana Moura | "Dia de folga" | ![]() | ![]() | 13 | 130 | |
42 | Fantastic Band | "Cimerke" | ![]() | ![]() | 20 | 75 | |
43 | Letzte Instanz | "Wir sind eins" | 26 | 63 | 10 | 158 | |
44 | Barbara Opsomer | "Cette nuit-là" | 3 | 116 | 2 | 211 | |
45 | Rúzsa Magdolna | "Április" | 23 | 65 | ![]() | ![]() | |
46 | Adriano Celentano | "Il bambino col fucile" | 20 | 67 | 10 | 124 | |
47 | Parov Stelar feat. Lilja Bloom | "Step two" | ![]() | ![]() | 11 | 128 | |
48 | Barbara Opsomer | "Ta plus belle insomnie" | 18 | 75 | 4 | 172 | |
49 | The Cat Empire | "Ready now" | ![]() | ![]() | 13 | 134 | |
50 | Baiuca feat. Aliboria | "Caroi" | 16 | 107 | 9 | 157 | |
51 | Gabriella Metz | "Awake" |
Mandodiar en el Asiasong
Mandodiar es uno de los miembros fundadores del Asiasong. Su debut llegó de la mano de China y "Why not love", de Rosie Yang & Ryan Yu.
Su primera Final llegó también en la primera edición, en la que acabó alzándose con la victoria y convirtiéndose en el primer ganador de la historia del concurso con 127 puntos.
Participaciones en el Asiasong
Ed. | País | Artista | Canción | F | Pts. | SF | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rosie Yang & Ryan Yu | "Why not love" | 1 | 127 | 3 | 159 | |
02 | Tselmuun | "Jinkhene" | 26 | 25 | ![]() | ![]() |
Organizaciones
Edición | País | Sede | Forero |
---|---|---|---|
Eurosong XXVIII | Ámsterdam | Mandodiar | |
Eurosong XXXI | Varsovia | Mandodiar |